KIA Ceed
Карта ТО KIA Ceed 2,0D
ТО | Работы | Масло ДВС | Фильтр масляный | Фильтр воздушный | Фильтр топливный | См.мат | Масло КПП | Тормозная жидкость | Антифриз | ГРМ | Фильтр салона | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 960 | 2 160 | 540 | 350 | 900 | 7 910 руб. | ||||||
30 | 5 220 | 2 160 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 830 руб. | ||||
45 | 4 320 | 2 160 | 540 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 10 310 руб. | ||||
60 | 5 400 | 2 160 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 11 010 руб. | ||||
75 | 3 960 | 2 160 | 540 | 350 | 900 | 7 910 руб. | ||||||
90М | 7 740 | 2 160 | 540 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 1 500 | 4 890 | 900 | 20 290 руб. | |
90А | 7 740 | 2 160 | 540 | 540 | 1 400 | 350 | 2 560 | 260 | 1 500 | 4 890 | 900 | 22 840 руб. |
105 | 3 960 | 2 160 | 540 | 350 | 900 | 7 910 руб. | ||||||
120 | 5 400 | 2 160 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 11 010 руб. | ||||
135 | 4 320 | 2 160 | 540 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 10 310 руб. | ||||
150 | 5 220 | 2 160 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 830 руб. |
Карта ТО KIA Ceed 1,6D
ТО | Работы | Масло ДВС | Фильтр масляный | Фильтр воздушный | Фильтр топливный | См.мат | Масло КПП | Тормозная жидкость | Антифриз | Фильтр салона | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 960 | 2 160 | 460 | 350 | 900 | 7 830 руб. | |||||
30 | 5 220 | 2 160 | 460 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 750 руб. | |||
45 | 3 960 | 2 160 | 460 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 870 руб. | |||
60 | 5 220 | 2 160 | 460 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 750 руб. | |||
75 | 3 960 | 2 160 | 460 | 350 | 900 | 7 830 руб. | |||||
90М | 6 750 | 2 160 | 460 | 540 | 1 400 | 350 | 260 | 1 500 | 900 | 14 320 руб. | |
90А | 6 750 | 2 160 | 460 | 540 | 1 400 | 350 | 2 560 | 260 | 1 500 | 900 | 16 880 руб. |
105 | 3 960 | 2 160 | 460 | 350 | 900 | 7 830 руб. | |||||
120 | 5 220 | 2 160 | 460 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 750 руб. | |||
135 | 3 960 | 2 160 | 460 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 870 руб. | |||
150 | 5 220 | 2 160 | 460 | 1 400 | 350 | 260 | 900 | 10 750 руб. |
Карта ТО KIA Ceed 2,0
ТО | Работы | Масло ДВС | Фильтр масляный | Фильтр воздушный | Фильтр топливный | См.мат | Масло КПП | Тормозная жидкость | Антифриз | ГРМ | Свечи | Фильтр салона | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | |||||||
30 | 5 220 | 1 440 | 190 | 350 | 260 | 600 | 900 | 8 960 руб. | |||||
45 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | |||||
60 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 600 | 900 | 10 340 руб. | ||||
75 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | |||||||
90А | 7 740 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 2 560 | 260 | 1 500 | 4 870 | 600 | 900 | 20 950 руб. | |
90М | 7 740 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 260 | 1 500 | 4 870 | 600 | 900 | 18 390 руб. | ||
105 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | |||||||
120 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 600 | 900 | 10 340 руб. | ||||
135 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | |||||
150 | 5 220 | 1 440 | 190 | 350 | 260 | 600 | 900 | 8 960 руб. |
Карта ТО KIA Ceed 1,6
ТО | Работы | Масло ДВС | Фильтр масляный | Фильтр воздушный | Фильтр топливный | См.мат | Масло КПП | Тормозная жидкость | Антифриз | Свечи | Фильтр салона | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | ||||||
30 | 5 220 | 1 440 | 190 | 350 | 260 | 720 | 900 | 9 080 руб. | ||||
45 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | ||||
60 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 720 | 900 | 10 460 руб. | |||
75 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | ||||||
90А | 6 750 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 2 560 | 260 | 1 500 | 720 | 900 | 15 210 руб. | |
90М | 6 750 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 260 | 1 500 | 720 | 900 | 12 650 руб | ||
105 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб.. | ||||||
120 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 720 | 900 | 10 460 руб. | |||
135 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | ||||
150 | 5 220 | 1 400 | 190 | 350 | 260 | 720 | 900 | 9 080 руб. |
Карта ТО KIA Ceed 1.4
ТО | Работы | Масло ДВС | Фильтр масляный | Фильтр воздушный | Фильтр топливный | См.мат | Масло КПП | Тормозная жид. | Антифриз | Свечи | Фильтр салона | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | ||||||
30 | 5 220 | 1 440 | 190 | 350 | 260 | 720 | 900 | 9 080 руб. | ||||
45 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | ||||
60 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 720 | 900 | 10 460 руб. | |||
75 | 3 960 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | ||||||
90А | 6 750 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 2 560 | 260 | 1 500 | 720 | 900 | 15 210 руб. | |
90М | 6 750 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 260 | 1 500 | 720 | 900 | 12 650 руб. | ||
105 | 3 9560 | 1 440 | 190 | 350 | 900 | 6 840 руб. | ||||||
120 | 5 400 | 1 440 | 190 | 1 200 | 350 | 260 | 720 | 900 | 10 460 руб. | |||
135 | 4 320 | 1 440 | 190 | 540 | 350 | 1 500 | 900 | 9 240 руб. | ||||
150 | 5 220 | 1 440 | 190 | 350 | 260 | 720 | 900 | 9 080 руб. |